Výprodej přízí
| Složení | Tt [tex] | Množství [kg] | Cena | Cena po slevě | Typ příze |
| 100% PESs OE | 50 | 52,4 | 88 | 82 | OE |
| 150x2 + 98 tex 100 % PANs | 98 | 160,5 | 86 | 80 | OE |
| příze flámkové | | 183 | 109 | 80 | OE |
| PESs/VSs/len 50%/20%/30% | 36 | 227,4 | 102 | 97 | OE |
| 100 % PANs OE - vyšší objemnost | 110 | 360 | 85 | 78 | OE |
| 100% Kanekaron PT | 50 | 397,5 | 181 | 150 | OE |
| Ba/konopí 75%/25% | 29,5 | 456 | 148 | 135 | OE |
| 100 % len | 200 | 678,5 | 141 | 120 | OE |
| Ba/ProVSs 60%/40% | 35,5 | 808,5 | 74 | 60 | OE |
| 100 % len | 150 | 1075,5 | 138 | 128 | OE |
| PESs/VSs/len 35%/35%/30% OE | 35,5 | 227 | 107 | 98 | OE |
| PESs/VSs/len 50%/20%/30% OE | 56 | 543 | 115 | 107 | OE |
| 100 % len černá | 84 | 178 | 150 | 125 | OE |
| 100 % VSs černá | 16,5 | 225,3 | 150 | 90 | R |
| 100 % bavlna | 12x2 | 161 | 200 | 180 | R |
Pokud máte zájem o některý výše uvedený druh příze, kontaktujte nás.
Ing. Miloš Ferkl, tel. 465 552 320, ferkl@vubas.cz
|